Cjenik usluga
| Opis | Cijena
EUR |
cijena
10.09.2026 |
| Rad u servisu – sat (obračunava se svakih započetih pola sata) | 30,00 | 30,00 |
| Rada na terenu – sat (obračunava se svakih započetih pola sata) | 40,00 | 40,00 |
| Rad u servisu van radnog vremena – sat (obračunava se svaki započeti sat) | 50,00 | 50,00 |
| Rad na terenu van radnog vremena – sat (obračunava se svaki započeti sat) | 60,00 | 60,00 |
| Korištenje interneta – sat (obračunava se svakih započetih pola sata) | 2,00 | 2,00 |
| Ispis i kopiranje crno-bijeli laser (1 stranica na običnom papiru) | 0,20 | 0,20 |
| Ispis i kopiranje u boji laser (1 stranica na običnom papiru) | 0,50 | 0,50 |
| Kopiranje osobne iskaznice | 0,50 | 0,50 |
| Skeniranje (1 stranica) | 0,50 | 0,50 |
Informativni normativ
| Opis | sati | eur |
| Dijagnostika kvara (ako se ne servisira) | 0,5 | 15,00 |
| Slaganje računala (ako nije kupljeno kod nas ili djelomičmo) | 1 | 30,00 |
| Dostava i spajanje računala na terenu (minimalno) | 1 | 40,00 |
| Čišćenje virusa i spywarea (u cijeni je čišćenje i besplatni AV i AntiSpy program) | 1 – 1,5 | 30,00 – 45,00 |
| Instalacija OS i programa („čista“ instalacija bez čuvanja podataka) | 1 – 1,5 | 30,00 – 45,00 |
| Instalacija OS i programa (uz čuvanje podataka i nove drivere) | 2 – 2,5 | 60,00 – 75,00 |
| Spašavanje podataka (bez garancije uspjeha) | 2-8 | 60,00 – 240,00 |
| Izrada telefonskog i antenskog kabela (kabel i priključnice posebno se naplaćuju) | 0,1 | 1,50 |
| Izrada mrežnog i ostalih kabela (kabel i priključnice posebno se naplaćuju) | 0,2 | 3,00 |
– Ne snosimo nikakvu odgovornost za nelicencirani software i podatke u računalima korisnika
– Putni troškovi su uračunati u cijenu sata na terenu, tj. rad na terenu se računa od polaska do povratka.
– U sve cijene je uključen PDV.

