Cjenik usluga
Opis | Cijena |
Rad u servisu – sat (obračunava se svakih započetih pola sata) | 150,00 |
Rada na terenu – sat (obračunava se svakih započetih pola sata) | 200,00 |
Rad u servisu van radnog vremena – sat (obračunava se svaki započeti sat) | 250,00 |
Rad na terenu van radnog vremena – sat (obračunava se svaki započeti sat) | 300,00 |
Korištenje interneta – sat (obračunava se svakih započetih pola sata) | 10,00 |
Ispis i kopiranje crno-bijeli laser (1 stranica na običnom papiru) | 1,00 |
Ispis i kopiranje u boji laser (1 stranica na običnom papiru) | 5,00 |
Skeniranje (1 stranica) | 5,00 |
Informativni normativ
Opis | sati | kn |
Dijagnostika kvara (ako se ne servisira) | 0,5 | 75 |
Slaganje računala (ako nije kupljeno kod nas ili djelomičmo) | 1 | 150 |
Dostava i spajanje računala na terenu (minimalno) | 1 | 200 |
Čišćenje virusa i spywarea (u cijeni je čišćenje i besplatni AV i AntiSpy program) | 1 – 1,5 | 150 – 225 |
Instalacija OS i programa („čista“ instalacija bez čuvanja podataka) | 1 – 1,5 | 150 – 225 |
Instalacija OS i programa (uz čuvanje podataka i nove drivere) | 2 – 2,5 | 300 – 375 |
Spašavanje podataka (bez garancije uspjeha) | 2-8 | 300 – 1.200 |
Izrada telefonskog i antenskog kabela (kabel i priključnice posebno se naplaćuju) | 0,1 | 15 |
Izrada mrežnog i ostalih kabela (kabel i priključnice posebno se naplaćuju) | 0,2 | 30 |
Kopiranje CD-a (medij nije uključen u cijenu) | 0,1 | 15 |
Kopiranje DVD-a (medij nije uključen u cijenu) | 0,2 | 30 |
– Ne snosimo nikakvu odgovornost za nelicencirani software i podatke u računalima korisnika
– Putni troškovi su uračunati u cijenu sata na terenu, tj. rad na terenu se računa od polaska do povratka.
– U sve cijene je uključen PDV.